產品型號 | SL-D40 | 單位 |
電瓶參數 | 12塊、6V、200Ah、天能免維護電瓶 | |
電機功率 | 10KW交流電機 | KW |
車廂容積 | 1.6 | m³ |
額定載重量 | 4000 | Kg |
卸載高度(貨箱升起時) | 最高處離地2650、最低處離地530 | mm |
裝載高度 | 1300 | mm |
最小離地間隙 | 前橋190、后橋300 | mm |
最小轉彎直徑(外側) | ≤5200 | mm |
爬坡能力(重載) | ≤8 | ° |
車廂最大舉升角 | 45±2 | ° |
輪胎型號 | 650-16礦山胎/700-16礦山胎 | |
操作系統 | 中盤、帶助力 | |
照明系統 | 前后LED燈 | hw |
最高車速 | 30 | Km/h |
貨箱尺寸(外徑) | 長2600*寬1500*高450 | mm |
貨箱板材厚度 | 底5邊3 | mm |
電壓 | 72 | v |
外形尺寸 | 長3900*寬1520*高1300 | mm |
車架 | 矩形管焊接、50*120雙梁 | mm |
整機質量 | 1860 | kg |
控制系統 | 英博爾控制器 | |
輪距 | 1520 | mm |
提升電機 | 1300 | w |
油頂行程 | 900 | mm |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:4噸電動四輪車_價格_圖片_參數 4噸電動四輪車:http://www.a1homejz.comhttp://www.a1homejz.com/cp20210804/114.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!